Текущий курс у.е.
1 у.е. = 91.40 руб.
КАЮТЫ НА ПАРОМАХ (у.е./чел.): Tallink Silja/Viking Line (Турку–Стокгольм–Турку) | ||||
кол-во человек в каюте | 2 класс (С) | 1 класс (B2P) | 1 класс (В) | Сисайд класс (A) |
4 | Без доплат | 20 (10+10) | 40 (20+20) | |
3 | 24 (12+12) | 40 (20+20) | 80 (40+40) | |
2 | 80 (40+40) | 70 (35+35) | 90 (45+45) | 140 (70+70) |
1 | 200 (100+100) | 190 (95+95) | 240 (120+120) | 320 (160+160) |
* – каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах. | ||||
ПИТАНИЕ НА ПАРОМАХ: (у.е./чел.) (взрослые / дети до 18 лет / дети до 12 лет) | ||||
Услуга | Название паромов | |||
TALLINK SILJA LINE 2 завтрака по цене 1 | VIKING LINE | |||
Турку-Стокгольм | Стокгольм-Турку | |||
1 завтрак «шведский стол» | 13 / 8 / 6* | 2 завтрака в ПОДАРОК ! | ||
1 ужин «шведский стол» | 35 / 17 / 12 * | 34 / 14 / 8 | 33 / 14 / 8 | |
!Рекомендуем бронировать ужин заранее, так как количество мест ограничено. На некоторые даты возможно отправление парома Tallink Silja/Viking Line из/в Хельсинки, доплата от 10 у.е., ужин 40 у.е./ 34 у.е. |
Информация о стоимости туров, представленная на сайте и в ценовых предложениях, носит информативный характер.